Barre di ghisa quadra fuse in Colata continua
Musola Metalli s.r.l. dispone a magazzino di un ampia gamma di barre di Ghisa fusa a colata continua. Il nostro materiale viene acquistato esclusivamente dalle più importanti e prestigiose fonderie di ghisa europee, i nostri prodotti sono conformi alle European Norm EN 16482.
Queste barre sono di forma tonda quadra e rettangolare, la lunghezza commerciale è di circa 3 metri.Le barre tonde si vendono in multipli di metro fino al diametro 190 mm oltre il diametro 200 mm si vendono anche singole flange tagliate a misura. Le barre rettangolari e quadre si vendono in multipli di metro.
A X B mm | 30x30 | 35x35 | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 55x55 | 60x60 | 65x65 | 70x70 | 75x75 | 80x80 | 85x85 | 90x90 |
Peso Kg/mt | 6,66 | 9,07 | 11,84 | 14,99 | 18,5 | 22,39 | 26,64 | 31,27 | 36,26 | 41,63 | 47,36 | 53,47 | 59,94 |
A X B mm | 95x95 | 100x100 | 110x110 | 120x120 | 130x130 | 140x140 | 150x150 | 160x160 | 170x170 | 180x180 | 190x190 | 200x200 | 210x210 |
Peso Kg/mt | 66,79 | 74 | 89,54 | 106,56 | 125,06 | 145,04 | 166,5 | 189,44 | 213,86 | 239,76 | 267,14 | 296 | 326,34 |
A X B mm | 220x220 | 230x230 | 240x240 | 250x250 | 260x260 | 270x270 | 280x280 | 300x300 | 320x320 | 330x330 | 350x350 | 360x360 | 380x380 | 410x410 |
Peso Kg/mt | 358,16 | 391,46 | 420,48 | 462,5 | 493,48 | 539,46 | 580,16 | 666 | 757,76 | 805,86 | 905,5 | 959,04 | 1068,56 | 1243,94 |
Le misure riportate a sinistra, sono le std commerciali prodotte normalmente in ghisa EN-GJL-250C EN 16482, potete utilizzare la stessa tabella come base indicativa per le altre tipologie di ghisa.
Sovrametalli e tolleranze ghisa (PDF - 132 kb)
RICHIEDI INFORMAZIONI E PREVENTIVO