
Barre tonde | |
Ø mm | kg/m |
25 | 3,64 |
30 | 5,23 |
35 | 7,12 |
40 | 9,30 |
45 | 11,77 |
50 | 14,53 |
55 | 17,58 |
60 | 20,92 |
65 | 24,55 |
70 | 28,47 |
75 | 32,68 |
80 | 37,18 |
85 | 41,98 |
90 | 47,06 |
95 | 52,43 |
100 | 58,09 |
105 | 64,05 |
110 | 70,29 |
115 | 76,83 |
120 | 83,65 |
125 | 90,77 |
130 | 98,18 |
135 | 105,87 |
140 | 113,86 |
145 | 122,14 |
150 | 130,71 |
155 | 141,48 |
160 | 148,72 |
170 | 167,89 |
180 | 188,22 |
190 | 209,71 |
200 | 232,36 |
210 | 256,18 |
220 | 281,16 |
230 | 307,3 |
240 | 334,6 |
250 | 363,07 |
260 | 392,69 |
270 | 423,48 |
280 | 455,43 |
290 | 488,54 |
300 | 522,81 |
310 | 558,25 |
320 | 594,85 |
330 | 632,61 |
340 | 671,53 |
350 | 711,61 |
360 | 752,85 |
370 | 795,26 |
380 | 838,82 |
390 | 883,55 |
400 | 929,44 |
410 | 976,49 |
420 | 1024,71 |
430 | 1059,56 |
440 | 1109,42 |
450 | 1176,33 |
460 | 1229,18 |
470 | 1283,2 |
480 | 1338,39 |
500 | 1452,25 |
550 | 1780,33 |
575 | 1946 |
600 | 2119 |
635 | 2373,33 |
665 | 2600,67 |
700 | 2884 |
Disponiamo a magazzino di un'ampia gamma di barre di ghisa fusa a colata continua. Il nostro materiale viene acquistato esclusivamente dalle più importanti e prestigiose fonderie di ghisa europee, i nostri prodotti sono conformi alle European Norm EN 16482.
Le barre tonde in ghisa hanno una lunghezza commerciale di circa 3 metri. Le barre tonde si vendono in multipli di metro fino al diametro 150 mm, oltre possiamo tagliare a misura.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulla barre tonde in ghisa?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.