Barre di ghisa rettangolari fuse in Colata continua
Musola Metalli s.r.l. dispone a magazzino di un ampia gamma di barre di Ghisa fusa a colata continua. Il nostro materiale viene acquistato esclusivamente dalle più importanti e prestigiose fonderie di ghisa europee, i nostri prodotti sono conformi alle European Norm EN 16482.
Queste barre sono di forma tonda quadra e rettangolare, la lunghezza commerciale è di circa 3 metri.Le barre tonde si vendono in multipli di metro fino al diametro 190 mm oltre il diametro 200 mm si vendono anche singole flange tagliate a misura. Le barre rettangolari e quadre si vendono in multipli di metro.
Barre di ghisa rettangolari fuse in Colata continua
Le misure riportate sotto, sono le std commerciali prodotte normalmente in ghisa EN-GJL-250C EN 16482, potete utilizzare la stessa tabella come base indicativa per le altre tipologie di ghisa.
L X S mm | Peso Kg/mt | L X S mm | Peso Kg/mt | L X S mm | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|---|---|
40x25 | 7,4 | 130x60 | 57,72 | 200x120 | 177,6 |
50x25 | 9,25 | 130x70 | 67,34 | 200x130 | 192,4 |
50x30 | 11,1 | 130x80 | 76,96 | 200x140 | 207,2 |
50x40 | 14,8 | 130x90 | 86,58 | 200x150 | 222 |
50x45 | 16,65 | 130x100 | 96,2 | 205x65 | 98,61 |
60x30 | 13,32 | 130x110 | 105,82 | 205x85 | 128,95 |
60x40 | 17,76 | 140x50 | 51,8 | 210x50 | 77,7 |
60x45 | 19,98 | 140x60 | 62,16 | 210x60 | 93,24 |
60x50 | 22,2 | 140x70 | 72,52 | 210x100 | 155,4 |
70x30 | 15,54 | 140x80 | 82,88 | 210x130 | 202,02 |
70x40 | 20,72 | 140x90 | 93,24 | 210x160 | 248,64 |
70x50 | 25,9 | 140x100 | 104,93 | 220x70 | 113,96 |
70x60 | 31,08 | 140x110 | 115,43 | 220x100 | 162,8 |
80x30 | 17,76 | 140x120 | 125,9 | 220x150 | 244,2 |
80x40 | 23,68 | 145x75 | 80,48 | 220x160 | 260,48 |
80x50 | 29,6 | 150x50 | 55,5 | 220x170 | 276,76 |
80x60 | 35,52 | 150x60 | 66,6 | 230x120 | 204,24 |
80x70 | 41,44 | 150x70 | 77,7 | 230x180 | 306,36 |
90x30 | 19,98 | 150x80 | 88,8 | 240x160 | 287,8 |
90x40 | 26,64 | 150x90 | 99,9 | 240x200 | 359,73 |
90x50 | 33,3 | 150x100 | 111 | 250x50 | 92,5 |
90x60 | 39,96 | 150x110 | 122,1 | 250x85 | 157,25 |
90x70 | 46,62 | 150x120 | 133,2 | 250x100 | 185 |
90x80 | 53,28 | 150x130 | 146,13 | 260x210 | 404,04 |
100x30 | 22,2 | 160x50 | 59,2 | 270x210 | 419,58 |
100x40 | 29,6 | 160x60 | 71,04 | 280x180 | 372,96 |
100x50 | 37 | 160x80 | 94,72 | 280x200 | 419,7 |
100x60 | 44,4 | 160x90 | 106,56 | 280x240 | 503,63 |
100x70 | 51,8 | 160x100 | 118,4 | 300x70 | 155,4 |
100x80 | 59,2 | 160x110 | 131,9 | 300x95 | 210,9 |
100x90 | 66,6 | 160x120 | 142,08 | 300x100 | 222 |
110x40 | 32,56 | 160x130 | 153,92 | 300x150 | 333 |
110x50 | 40,7 | 160x140 | 165,75 | 305x65 | 146,71 |
110x60 | 48,84 | 180x90 | 119,88 | 305x85 | 191,85 |
110x70 | 56,98 | 180x100 | 133,2 | 310x50 | 114,7 |
110x80 | 65,12 | 180x110 | 146,52 | 310x60 | 137,64 |
110x90 | 73,26 | 180x120 | 159,84 | 320x50 | 118,4 |
120x40 | 35,52 | 180x130 | 173,16 | 320x80 | 189,44 |
120x50 | 44,4 | 180x140 | 188,86 | 320x100 | 236,8 |
120x60 | 53,28 | 190x150 | 213,6 | 320x220 | 520,96 |
120x70 | 62,16 | 200x50 | 74 | 350 50 | 129,5 |
120 80 | 71,04 | 200 60 | 88,8 | 350 100 | 259 |
120 90 | 79,92 | 200 80 | 118,4 | 350 150 | 388,5 |
120 100 | 88,8 | 200 100 | 148 | 350 200 | 518 |
130 50 | 48,1 | 200 110 | 162,8 |
Sovrametalli e tolleranze ghisa (PDF - 132 kb)
RICHIEDI INFORMAZIONI E PREVENTIVO