Barre di ghisa tonde fuse in colata continua
Musola Metalli s.r.l. dispone a magazzino di un ampia gamma di barre di Ghisa fusa a colata continua. Il nostro materiale viene acquistato esclusivamente dalle più importanti e prestigiose fonderie di ghisa europee, i nostri prodotti sono conformi alle European Norm EN 16482.
Queste barre sono di forma tonda quadra e rettangolare, la lunghezza commerciale è di circa 3 metri.Le barre tonde si vendono in multipli di metro fino al diametro 190 mm oltre il diametro 200 mm si vendono anche singole flange tagliate a misura. Le barre rettangolari e quadre si vendono in multipli di metro.
Barre di ghisa tonde fuse in colata continua
d mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Peso Kg/mt | 3,64 | 5,23 | 7,12 | 9,3 | 11,77 | 14,53 | 17,58 | 20,92 | 24,55 | 28,47 | 32,68 | 37,18 | 41,98 | 47,06 | 52,43 | 58,09 | 64,05 | 70,29 | 76,83 | 83,65 | 90,77 | 98,18 | 105,87 |
d mm | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Peso Kg/mt | 113,86 | 122,14 | 130,71 | 141,48 | 148,72 | 167,89 | 188,22 | 209,71 | 232,36 | 256,18 | 281,16 | 307,3 | 334,6 | 363,07 | 392,69 | 423,48 | 455,43 | 488,54 | 522,81 |
d mm | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 500 |
Peso Kg/mt | 558,25 | 594,85 | 632,61 | 671,53 | 711,61 | 752,85 | 795,26 | 838,82 | 883,55 | 929,24 | 976,49 | 1024,71 | 1059,56 | 1109,42 | 1176,33 | 1229,18 | 1283,2 | 1338,39 | 1452,25 |
Le misure riportate sopra, sono le std commerciali prodotte normalmente in ghisa EN-GJL-250 C EN 16482, potete utilizzare la stessa tabella come base indicativa per le altre tipologie di ghisa.
Sovrametalli e tolleranze ghisa (PDF - 132 kb)
RICHIEDI INFORMAZIONI E PREVENTIVO