| BARRE FORATE | Di | ||||||||||||||||||||||
| De | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 60 | - | 11,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | 15,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 23,25 | 19,18 | - | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 27,46 | 23,39 | - | 18,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 31,97 | 27,9 | - | 22,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 36,76 | 32,69 | 30,22 | 27,46 | 24,41 | 21,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 41,85 | 37,78 | 35,31 | 32,55 | 29,5 | 26,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 47,22 | 43,15 | 40,68 | 37,92 | 34,87 | 31,53 | 27,9 | 23,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 52,89 | 48,82 | 46,35 | 43,59 | 40,54 | 37,2 | 33,56 | 29,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 58,85 | 54,78 | 52,31 | 49,55 | 46,5 | 43,15 | 39,52 | 35,6 | - | 26,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 65,09 | 61,03 | 58,56 | 55,79 | 52,74 | 49,4 | 45,77 | 41,85 | - | 33,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 71,63 | 67,56 | 65,09 | 62,33 | 59,28 | 55,94 | 52,31 | 48,38 | 44,17 | 39,67 | 29,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 78,46 | 74,39 | 71,92 | 69,16 | 66,11 | 62,77 | 59,14 | 55,21 | 51 | 46,5 | 36,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 85,58 | 81,51 | 79,04 | 76,28 | 73,23 | 69,89 | 66,26 | 62,33 | 58,12 | 53,62 | 43,73 | 32,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 92,99 | 88,92 | 86,45 | 83,69 | 80,64 | 77,3 | 73,67 | 69,74 | 65,53 | 61,03 | 51,15 | 40,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 100,69 | 96,62 | 94,15 | 91,39 | 88,34 | 85 | 81,37 | 77,44 | 73,23 | 68,73 | 58,85 | 47,8 | 35,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 108,68 | 104,62 | 102,14 | 99,38 | 96,33 | 92,99 | 89,36 | 85,44 | 81,22 | 76,72 | 66,84 | 55,79 | 43,59 | 30,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 116,97 | 112,9 | 110,43 | 107,67 | 104,62 | 101,27 | 97,64 | 93,72 | 89,5 | 85 | 75,12 | 64,08 | 51,87 | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 125,54 | 121,47 | 119 | 116,24 | 113,19 | 109,85 | 106,21 | 102,29 | 98,08 | 93,57 | 83,69 | 72,65 | 60,44 | 47,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 143,56 | 139,49 | 137,02 | 134,26 | 131,2 | 127,86 | 124,23 | 120,31 | 116,09 | 111,59 | 101,71 | 90,67 | 78,46 | 65,09 | 50,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 162,73 | 158,67 | 156,2 | 153,44 | 150,38 | 147,04 | 143,41 | 139,49 | 135,27 | 130,77 | 120,89 | 109,85 | 97,64 | 84,27 | 69,74 | 54,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 183,08 | 179,01 | 176,54 | 173,78 | 170,73 | 167,38 | 163,75 | 159,83 | 155,61 | 151,11 | 141,23 | 130,19 | 117,98 | 104,62 | 90,09 | 74,39 | 57,54 | - | - | - | - | - | - |
| 190 | 204,58 | 200,51 | 198,04 | 195,28 | 192,23 | 188,89 | 185,26 | 181,33 | 177,12 | 172,61 | 162,73 | 151,69 | 139,49 | 126,12 | 111,59 | 95,9 | 79,04 | 61,03 | - | - | - | - | - |
| 200 | 227,25 | 223,18 | 220,71 | 217,95 | 214,9 | 211,55 | 207,92 | 204 | 199,79 | 195,28 | 185,4 | 174,36 | 162,15 | 148,79 | 134,26 | 118,56 | 101,71 | 83,69 | 64,51 | - | - | - | - |
| 210 | 251,08 | 247,01 | 244,54 | 241,78 | 238,73 | 235,38 | 231,75 | 227,83 | 223,61 | 219,11 | 209,23 | 198,19 | 185,98 | 172,61 | 158,08 | 142,39 | 125,54 | 107,52 | 88,34 | 68 | - | - | - |
| 220 | 276,07 | 272 | 269,53 | 266,77 | 263,72 | 260,38 | 256,74 | 252,82 | 248,61 | 244,1 | 234,22 | 223,18 | 210,97 | 197,61 | 183,08 | 167,38 | 150,53 | 132,51 | 113,33 | 92,99 | - | - | - |
| 230 | 302,22 | 298,15 | 295,68 | 292,92 | 289,87 | 286,53 | 282,9 | 278,97 | 274,76 | 270,26 | 260,38 | 249,33 | 237,13 | 223,76 | 209,23 | 193,54 | 176,68 | 158,67 | 139,49 | 119,14 | 97,64 | 74,97 | - |
| 240 | 329,54 | 325,47 | 323 | 320,24 | 317,19 | 313,85 | 310,21 | 306,29 | 302,08 | 297,57 | 287,69 | 276,65 | 264,44 | 251,08 | 236,55 | 220,85 | 204 | 185,98 | 166,8 | 146,46 | 124,96 | 102,29 | 78,46 |
| 250 | 358,02 | 353,95 | 351,48 | 348,72 | 345,67 | 342,32 | 338,69 | 334,77 | 330,55 | 326,05 | 316,17 | 305,13 | 292,92 | 279,55 | 265,02 | 249,33 | 232,48 | 214,46 | 195,28 | 174,94 | 153,44 | 130,77 | 106,94 |
| 260 | 387,66 | 383,59 | 381,12 | 378,36 | 375,31 | 371,96 | 368,33 | 364,41 | 360,2 | 355,69 | 345,81 | 334,77 | 322,56 | 309,2 | 294,67 | 278,97 | 262,12 | 244,1 | 224,92 | 204,58 | 183,08 | 160,41 | 136,58 |
| 270 | 418,46 | 414,39 | 411,92 | 409,16 | 406,11 | 402,77 | 399,14 | 395,21 | 391 | 386,49 | 376,61 | 365,57 | 353,37 | 340 | 325,47 | 309,78 | 292,92 | 274,91 | 255,73 | 235,38 | 213,88 | 191,21 | 167,38 |
| 280 | 450,43 | 446,36 | 443,89 | 441,13 | 438,08 | 434,73 | 431,1 | 427,18 | 422,96 | 418,46 | 408,58 | 397,54 | 385,33 | 371,96 | 357,43 | 341,74 | 324,89 | 306,87 | 287,69 | 267,35 | 245,85 | 223,18 | 199,35 |
| 290 | 483,55 | 479,49 | 477,02 | 474,25 | 471,2 | 467,86 | 464,23 | 460,31 | 456,09 | 451,59 | 441,71 | 430,67 | 418,46 | 405,09 | 390,56 | 374,87 | 358,02 | 340 | 320,82 | 300,48 | 278,97 | 256,31 | 232,48 |
| 300 | 517,84 | 513,78 | 511,31 | 508,55 | 505,49 | 502,15 | 498,52 | 494,6 | 490,38 | 485,88 | 476 | 464,96 | 452,75 | 439,38 | 424,85 | 409,16 | 392,31 | 374,29 | 355,11 | 334,77 | 313,26 | 290,6 | 266,77 |
| 310 | - | 549,23 | - | 544 | 540,95 | 537,61 | 533,97 | 530,05 | - | 521,33 | 511,45 | 500,41 | 488,2 | 474,84 | 460,31 | 444,61 | 427,76 | 409,74 | 390,56 | 370,22 | 348,72 | 326,05 | 302,22 |
| 320 | 589,91 | 585,84 | 583,37 | 580,61 | 577,56 | 574,22 | 570,59 | 566,66 | 562,45 | 557,95 | 548,07 | 537,02 | 524,82 | 511,45 | 496,92 | 481,23 | 464,37 | 446,36 | 427,18 | 406,84 | 385,33 | 362,67 | 338,84 |
| 330 | - | 623,62 | - | 618,39 | 615,34 | 612 | 608,37 | 604,44 | - | 595,72 | 585,84 | 574,8 | 562,6 | 549,23 | 534,7 | 519,01 | 502,15 | 484,14 | 464,96 | 444,61 | 423,11 | 400,44 | 376,61 |
| 340 | 666,63 | 662,56 | 660,09 | 657,33 | 654,28 | 650,94 | 647,31 | 643,38 | 639,17 | 634,66 | 624,78 | 613,74 | 601,54 | 588,17 | 573,64 | 557,95 | 541,09 | 523,08 | 503,9 | 483,55 | 462,05 | 439,38 | 415,55 |
| 350 | - | 702,66 | - | 697,43 | 694,38 | 691,04 | 687,41 | 683,48 | - | 674,77 | 664,89 | 653,84 | 641,64 | 628,27 | 613,74 | 598,05 | 581,19 | 563,18 | 544 | 523,66 | 502,15 | 479,49 | 455,66 |
Con il metodo della colata continua di ghisa non si producono barre forate o tubi; per ottenerle si parte da un tondo pieno, per mezzo di una lavorazione meccanica detta "carotatura".
Musola Metalli può fornire, su ordinazione e in tempi brevi, un'ampia gamma di barre forate di lunghezza 1000, 1500 o 2000 mm in funzione dei diametri.
Vuoi ricevere una quotazione gratuita?
Con il metodo della colata continua di ghisa non si producono barre forate o tubi; per ottenerle si parte da un tondo pieno e per mezzo di una lavorazione meccanica detta carotatura.
Musola Metalli può fornire, su ordinazione e in tempi brevi, un'ampia gamma di barre forate di lunghezza 1000, 1500 o 2000 mm in funzione dei diametri. Il nostro materiale viene acquistato esclusivamente dalle più importanti fonderie di ghisa europee, e i nostri prodotti sono conformi alla European Norm EN 16482.
Domande frequenti
Musola Metalli produce tubi in ghisa?
Con la colata continua non si producono tubi o barre forate in ghisa. Musola Metalli ottiene le barre forate partendo da un tondo pieno, tramite una lavorazione meccanica di asportazione detta "carotatura". In questo modo può fornire, su ordinazione, barre forate in un'ampia gamma di diametri.
Cos'è la carotatura della ghisa?
La carotatura è la lavorazione meccanica con cui si ricava una barra forata partendo da un tondo pieno in ghisa, asportando il materiale centrale detto appunto “carota”. È necessaria perché la colata continua produce solo barre piene: per ottenere barre forate o tubi si interviene quindi per asportazione sul semilavorato.
In quali lunghezze sono disponibili le barre forate (tubi) in ghisa?
Musola Metalli fornisce barre forate in ghisa, su ordinazione e in tempi brevi, nelle lunghezze di 1000, 1500 o 2000 mm in funzione dei diametri. Le combinazioni disponibili tra diametro esterno e diametro interno sono indicate nella tabella dimensionale presente in pagina.
Quali diametri sono disponibili per le barre forate?
La tabella in pagina riporta le combinazioni disponibili di diametro esterno (De) e interno (Di) con il relativo peso: il diametro esterno parte da circa 60 mm, con fori interni da 30 mm in su. Il materiale è conforme alla norma europea EN 16482.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulle barre forate in ghisa?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.
